Reiseziel MS Ventus Australis
Reiseinformationen für MS Ventus Australis
Infos zum Schiff: MS Ventus Australis
Art des Schiffes: | Motorschiff |
Kategorie des Schiffes: | Kreuzfahrtschiff (keine Eisklasse) |
Fahrgebiet: | Zwischen Ushuaia (Argentinien)-Kap Hoorn- und Punta Arenas (Chile) |
Saison: | September bis April |
Flagge: | Chile |
Baujahr: | 2017 |
Länge x Breite: | 90 x 14 m |
Höchstgeschwindigkeit: | 24,5 km/h |
Anzahl der Decks: | 5 |
Anzahl der Kabinen: | 100 |
Maximale Anzahl Passagiere: | 210 |
Verpflegung: | Vollverpflegung mit offener Bar |
Unterhaltung an Bord: | Vorträge über die Region, Geschichte, Flora und Fauna (Spanisch und Englisch),Spiele |
Landgänge: | ja |
Webseite: | Australis.com |
Kategorie B
Lage: | Unteres Passagierdeck (Magallanes) |
Anzahl der Kabinen: | 3 |
Größe der Kabine: | 16,5 m² |
Anzahl der Personen: | 2 |
Betten: | 2 Einzelbetten (1 Zustellbett möglich) |
Privatbad: | ja |
Fenster: | Panoramafenster |
Safe: | ja |
Besonderheiten: |
Kategorie A: Übersicht
Lage: | Unteres Passagierdeck (Magallanes) |
Anzahl der Kabinen: | 34 |
Größe der Kabine: | 16,5 m² |
Anzahl der Personen: | 2 |
Betten: | 2 Einzelbetten oder 1 Doppelbett (1 Zustellbett möglich) |
Privatbad: | ja |
Fenster: | Panoramafenster |
Safe: | ja |
Besonderheiten: |
Kategorie AA: Übersicht
Lage: | Mittleres Passagierdeck (Tierra del Fuego) |
Anzahl der Kabinen: | 36 |
Größe der Kabine: | 16,5 m² |
Anzahl der Personen: | 2 |
Betten: | 2 Einzelbetten oder 1 Doppelbett (1 Zustellbett möglich) |
Privatbad: | ja |
Fenster: | Panoramafenster |
Safe: | ja |
Besonderheiten: |
Kategorie AAA: Übersicht
Lage: | Oberes Passagierdeck (Cabo de Hornos) |
Anzahl der Kabinen: | 23 |
Größe der Kabine: | 16,5 m² |
Anzahl der Personen: | 2 |
Betten: | 2 Einzelbetten oder 1 Doppelbett (1 Zustellbett möglich) |
Privatbad: | ja |
Fenster: | Panoramafenster bis zum Boden |
Safe: | ja |
Besonderheiten: |
Kategorie AA Superior: Übersicht
Lage: | Mittleres Passagierdeck (Tierra del Fuego) |
Anzahl der Kabinen: | 2 |
Größe der Kabine: | 20,5 m² |
Anzahl der Personen: | 2 |
Betten: | 2 Einzelbetten oder 1 Doppelbett (1 Zustellbett möglich) |
Privatbad: | ja |
Fenster: | Panoramafenster |
Safe: | ja |
Besonderheiten: |
Kategorie AAA Superior: Übersicht
Lage: | Oberes Passagierdeck (Cabo de Hornos) |
Anzahl der Kabinen: | 2 |
Größe der Kabine: | 20,5 m² |
Anzahl der Personen: | 2 |
Betten: | 2 Einzelbetten oder 1 Doppelbett (1 Zustellbett möglich) |
Privatbad: | ja |
Fenster: | Panoramafenster bis zum Boden |
Safe: | ja |
Besonderheiten: |
Temperaturen: Temperaturen in der Region
Monat | Ushuaia | Punta Arenas | ||
Januar | 9 | 11 | ||
Februar | 9 | 10 | ||
März | 8 | 8 | ||
April | 6 | 6 | ||
Mai | 3 | 4 | ||
Juni | 2 | 2 | ||
Juli | 2 | 1 | ||
August | 2 | 2 | ||
September | 4 | 4 | ||
Oktober | 7 | 7 | ||
November | 8 | 8 | ||
Dezember | 9 | 10 |
Mai-August: kein Betrieb
Empfohlene Kleidung: Empfohlene Kleidung
- bequeme Kleidung für innen
- warme, wasserdichte Jacken und Hosen für außen
- Sonnenbrille
- wasserdichte Handschuhe
- wasserdichte Trekkingschuhe
MS Ventus Australis Reisen
Reisebaustein, RECHTZEITIG BUCHEN
Schifffahrt Ushuaia-Punta Arenas
5 Tage
1.460,00 €
mehrere Termine
Reisebaustein, RECHTZEITIG BUCHEN
Schifffahrt Punta Arenas - Ushuaia
5 Tage
1.460,00 €
mehrere Termine
Unser komplettes Reiseangebot für Chile finden Sie unter Chile Reisen.